定番ツアーの料金
| ツアー名 | 料金 | 基本スケジュール | ダイブ数 | 食事条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 帰着時刻 | ||||
| 香住(日帰り) | \17,800- | 07:00 | 19:00 | 2ビーチ | 昼のみ |
| 牟岐(日帰り) | \23,800- | 06:30 | 20:30 | 2ボート | 昼のみ |
| 柏島(1泊)夜出発 | \29,800- | 19:30 | 20:30 | 2ボート | 2食付 |
| 柏島(1泊)朝出発 | \48,800- | 06:30 | 20:30 | 4ボート | 4食付 |
| 沖ノ島(1泊)夜出発 | \32,800- | 19:30 | 22:00 | 2ボート | 2食付 |
| 沖ノ島(2泊)夜出発 | \58,800- | 19:30 | 22:00 | 4ボート | 5食付 |
| 白浜(1泊)夜出発 | \31,800- | 19:30 | 21:00 | 2ボート | 2食付 |
| 白浜(2泊)夜出発 | \56,800- | 19:30 | 21:00 | 4ボート | 5食付 |
| 串本(1泊)夜出発 | \31,800- | 19:30 | 22:00 | 2ボート | 2食付 |
| 串本(2泊)夜出発 | \56,800- | 19:30 | 22:00 | 4ボート | 5食付 |
- 上記にはレンタル料が含まれません。(現地までお店の車を利用される場合は無料にてお連れいたします)
- 香住はビーチダイブが基本設定です。オプションにてボートダイブも可能です。
- 白浜・串本はリクエストにてビーチダイブも可能です。(\5,000-/日が減額になります。)
- 上記価格より各種割引(メンバー&家族orグループ割引等)をいたします。(\500~\5,000-/ツアー)
- 上記は基本例となります。出発時刻・宿泊先での個室利用等、リクエストがあれば別途ご相談ください。
レンタル器材の代金
レンタル器材の料金になります。ご希望の方はご相談ください。
| 器材名 | 料金 | 器材名 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 軽器材(1点) | \500- | レギ | ¥2,000- |
| BCD | ¥2,000- | ウエット | ¥2,000- |
| ドライ | ¥4,000- | ウエイト | ¥500- |
| 軽器材セット | ¥2,000- | 重器材セット | ¥3,000- |
| フル器材(W) | ¥6,000- | フル器材(D) | ¥8,000- |
| キャスター | ¥6,000- | タンク | ¥3,000- |
表内の単位:タンク(/本)、キャスター(/旅行)、それ以外(/日)
- スタッフ同行のツアーにて重器材セットをレンタルされる場合で、キャスターが必要な場合は、キャスターの料金もセット料金に含まれます。


























